Description
Finition | Plan spécimen Mat Distrimat H-12-m |
---|---|
Matière | Acier S500 |
Tolérance générale | EN40-2 |
Echelle | 1: 100 |
Traitement | Galvanisation |
………………………………. | …………………………………… |
H | 12m-300 :12 / 12m-400 :12 / 12m-650 :12 / 12m-800 :12 / 12m-1000 :12 / 12m-1250 :12 |
Db/Plat | 12m-300 :274 / 12m-400 :268 / 12m-650 :300 / 12m-800 :322 / 12m-1000 :374 / 12m-1250 :430 |
Dt/Plat | 12m-300 :102 / 12m-400 :102 / 12m-650 :140 / 12m-800 :140 / 12m-1000 :180 / 12m-1250 :180 |
Nb pans | 12m-300 :8/ 12m-400 :8 / 12m-650 :8 / 12m-800 :8 / 12m-1000 :12 / 12m-1250 :12 |
Ep | 12m-300 :2,5 / 12m-400 :3 / 12m-650 :4 / 12m-800 :4 / 12m-1000 :4 / 12m-1250 :4 |
Informations complémentaires
Type de poteau | Mat de transport & distribution d'energie |
---|---|
Nos marque | Marcont Structures |