Description
Finition | Plan spécimen Mat Distrimat H-12-m |
---|---|
Matière | Acier S500 |
Tolérance générale | EN40-2 |
Echelle | 1: 100 |
Traitement | Galvanisation |
………………………………. | …………………………………… |
H | 12m-1000 :12 |
Db/Plat | 12m-1000 :374 |
Dt/Plat | 12m-1000 :180 |
Nb pans | 12m-1000 :12 |
Ep | 12m-1000 :4 |
Informations complémentaires
Type de poteau | Mat de transport & distribution d'energie |
---|---|
Nos marque | Marcont Structures |