Cellule SM6 DM2 36KV – SM62DS36I4D406CR01
25817908 CFA
Description
Spécification
Gamme de produit | SM6 |
---|---|
Type de technologie | Tableau isolé dans l’air SF6 gas |
Nom de l’appareil | DM2A |
Type de produit ou équipement | Cellule |
Classification arc interne | A-FL |
Tenue arc interne | 16 kA 1 s |
Fréquence du réseau (fr) | 50/60 Hz |
Tension assignée (Ur) | 36 kV |
Niveau d’isolement ondes de choc 1,2/50 µs (Up) | 195 kV crête |
Tension assignée de tenue à fréquence industrielle de courte durée (Ud) | 50 kV rms 50 Hz for 1 min |
Courant nominal (In) | 630 A |
Courant assigné de courte durée admissible (Ik) | 16 kA rms 1s |
Informations complémentaires
Type de branchement aerien | Accessoires d'installation électrique |
---|---|
Nos marque | MECATRACTION |