PROJECT SOLAIRE BVP080 LED48757 CW 48-200W PHIL
0 CFA
Description
Flux lumineux | 4,800 lumen |
---|---|
Puissance maximale du panneau | 50 W |
Température de couleur corrélée (nom.) | 5700 K |
Tension du panneau | 12 V |
Voltage de batterie | 12.8 V |
Ampère-heure de la batterie | 15 Ah |
Couleur | RAL 9007 |
Code de protection | IP66 [Protégé contre la pénétration de la poussière, résistant aux jets] |
Indice de rendu des couleurs (CRI) | >70 |
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 90 x 323 x 451 mm |
Matériau | Aluminium moulé sous pression |
Informations complémentaires
Nos marque | PHILIPS |
---|