Description
Finition | Plan spécimen Mat Distrimat H-9-m |
---|---|
Matière | Acier S500 |
Tolérance générale | EN40-2 |
Echelle | 1: 100 |
Traitement | Galvanisation |
………………………………. | …………………………………… |
H | 9m-400 :9 |
Db/Plat | 9m-400 :274 |
Dt/Plat | 9m-400 :102 |
Nb pans | 9m-400 :8 |
Ep | 9m-400 :2,5 |
Informations complémentaires
Type de poteau | Mat de transport & distribution d'energie |
---|---|
Nos marque | Marcont Structures |