Cellule SM6 (AIS) Arrivée-Départ – IM 24 KV
3768296 CFA
Description
Spécification
Gamme de produit | SM6 |
---|---|
Type de technologie | Tableau isolé dans l’air |
Nom de l’appareil | IM 375 |
Type de produit ou équipement | Cellule |
Application | Interrupteur |
Classification arc interne | A-FL |
Tenue arc interne | 12,5 kA 1 s |
Fréquence du réseau (fr) | 50 Hz |
Tension assignée (Ur) | 24 kV |
Niveau d’isolement ondes de choc 1,2/50 µs (Up) | 125 kV crête |
Tension assignée de tenue à fréquence industrielle de courte durée (Ud) | 50 kV rms 50 Hz for 1 min |
Courant nominal (In) | 630 A |
Courant assigné de courte durée admissible (Ik) | 12,5 kA rms 1s |
Informations complémentaires
Type de branchement aerien | Accessoires d'installation électrique |
---|---|
Nos marque | MECATRACTION |