accueilLa boutique AljawadProduit industrielCommande et protection moteurATV650 IP55 90KW 400V/480V MARINE
ATV650 IP55 90KW 400V/480V MARINE
0 CFA
Description
Gamme de produit | Altivar Process ATV600 |
---|---|
Type de produit ou équipement | Variateur de vitesse |
Application spécifique du produit | Process et utilitaires |
Variante | Version standard |
Destination du produit | Moteurs asynchrones – Moteurs synchrones |
Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 IP55 se conformer à CEI 61800-5-1 |
Tension de service (Us) | 380…480 V |
Degré de protection | UL type 1 se conformer à UL 508C |
Type de refroidissement | Convection forcée |
Fréquence d’alimentation | 50…60 Hz – 5…5 % |
[Us] tension d’alimentation | 380…480 V – 15…10 % |
Courant de court-circuit présumé de ligne | 50 kA |
Puissance moteur | 90 kW (surcharge faible) -55 kW (surcharge importante) |
Puissance moteur hp | 125 hp surcharge faible – 75 hp surcharge importante |
Puissance apparente | 112,9 kVA à 480 V (surcharge faible) – 72,2 kVA à 480 V (surcharge importante) |
Courant de sortie permanent | 106 A à 2,5 kHz pour surcharge importante – 173 A à 2,5 kHz pour surcharge faible |
Fréquence de sortie du variateur de vitesse | 0,1…500 Hz |
Fréquence de découpage nominale | 2,5 kHz |
Fréquence de commutation | 2,5…8 kHz avec facteur de réduction 2…8 kHz réglable |
Mode d’installation | Montage au mur |
Nombre de phases réseau | 3 phases |
Résistance d’isolement | > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre |
Informations complémentaires
TYPE DE VARIATEUR | ATV 630 |
---|---|
Nos marque | SCHNEIDER ELECTRIC |