accueilLa boutique AljawadProduit industrielCommande et protection moteurTeSys LC1F – Contacteur – 4P – AC-1 440V 315A – Sans Bobine
TeSys LC1F – Contacteur – 4P – AC-1 440V 315A – Sans Bobine
0 CFA
Contacteur TeSys F, 3 pôles (3NO), 150A / 690V en AC-3, pour applications moteurs jusqu’à 75kW à 400V. Contacteur sans bobine pour permettre une sélection et une installation ultérieures (bobine à commander séparément), il fournit des bornes à boulons pour barres ou câbles avec cosses. Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu’à 2400 cycles / heure et des environnements jusqu’à 55 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Description
Gamme | TeSys |
---|---|
Nom du produit | TeSys F |
Type de produit ou équipement | Contacteur |
Nom de l’appareil | LC1F |
Application du contacteur | Charge résistive (AC-1) |
Description des pôles | 4P |
Composition des contacts pôle puissance | 4NO |
[Ue] tension assignée d’emploi | <= 690 V CA 50/60 Hz – <= 460 V CC |
[Ie] courant assigné d’emploi | 315 A (à <40 °C) à <= 440 V AC-1 |
[Uc] tension circuit de commande | 24…575 V CA 40…400 Hz avec bobine LX9 24…460 V cc avec bobine LX4 100…250 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE 100…380 V cc avec bobine LXE |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
Catégorie de surtension | III |
[Ith] courant thermique conventionnel | 315 A (at 40 °C) |
Pouvoir assigné de coupure | 1800 A conforming to CEI 60947-4-1 |
Impédance moyenne | 0,32 mOhm – Ith 315 A 50 Hz |
[Ui] tension assignée d’isolement | 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1 1500 V se conformer à VDE 0110 gr C |
Puissance dissipée par pôle | 32 W AC-1 |
Dissipation thermique | 8…9,8 W – 2,2…2,5 W |
Support de montage | Platine |
Endurance mécanique | 10 Mcycles |
Puissance d’appel en VA | 950…1180 VA, 40…400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)avec bobine LX9 737…902 VA (at 20 °C)avec bobine LX4 280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)avec bobine LXE 270…320 VA (at 20 °C)avec bobine LXE |
Vitesse de commande maxi | 2400 cyc/h à <55 °C |
Degré de protection IP | IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529 IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106 |
Informations complémentaires
Gamme de Contacteur | TeSys LC1F |
---|---|
Nombre de pôle | 4P |
Nos marque | SCHNEIDER ELECTRIC |