Description
Finition | Plan spécimen Mat Distrimat H-9-m |
---|---|
Matière | Acier S500 |
Tolérance générale | EN40-2 |
Echelle | 1: 100 |
Traitement | Galvanisation |
………………………………. | …………………………………… |
H | 9m200 : 9 / 9m550 : 9 / 9m690 : 9 |
Db/Plat | 9m200 : 220 / 9m550 : 268 / 9m690 : 322 |
Dt/Plat | 9m200 : 80 / 9m550 : 102 / 9m690 : 102 |
Nb pans | 9m200 : 8 / 9m550 : 8 / 9m690 : 8 |
Ep | 9m200 : 2,5 / 9m550 : 3 / 9m690 : 3 |
Informations complémentaires
Type de poteau | Mat de transport & distribution d'energie |
---|---|
Nos marque | Marcont Structures |