Description
Norme de référence | HN 63-S-11 |
---|---|
Tension assignée | 440 V /440 V |
Courant assigné | 165 A / 265 A |
Pouvoir de coupure | 4000 A / 6400 A |
Pouvoir de fermeture | 6800 A / 11 700 A |
Nombre de pôles | 4 / 4 |
Nombre de sorties | 1 sortie / 2 sorties |
Section des câbles | 25/70 mm² / 50/150 mm² |
en choc/masse | 20 Kv / 20 Kv |
à 50 Hz | 10 Kv / 10 Kv |
entre pôles | 4 Kv / 4 Kv |
Pose | sur poteau |
Informations complémentaires
Type de branchement aerien | Accessoires d'installation électrique |
---|---|
Nos marque | MECATRACTION |